Goalkeepers
1 | Gianluigi Buffon | 28 January 1978 ( 1978-01-28 ) (age 32) | Juventus | 101 (0) | v. Russia , 29 October 1997 |
12 | Federico Marchetti | 7 February 1983 ( 1983-02-07 ) (age 27) | Cagliari | 5 (0) | v. Northern Ireland , 6 June 2009 |
14 | Morgan De Sanctis | 27 March 1977 ( 1977-03-27 ) (age 33) | Napoli | 3 (0) | v. Iceland , 30 March 2005 |
Defenders
5 | Fabio Cannavaro | 13 September 1973 ( 1973-09-13 ) (age 36) | Al-Ahli | 133 (2) | v. Northern Ireland , 22 January 1997 |
19 | Gianluca Zambrotta | 19 February 1977 ( 1977-02-19 ) (age 33) | Milan | 94 (2) | v. Norway , 10 February 1999 |
4 | Giorgio Chiellini | 14 August 1984 ( 1984-08-14 ) (age 25) | Juventus | 29 (2) | v. Finland , 17 November 2004 |
3 | Domenico Criscito | 30 December 1986 ( 1986-12-30 ) (age 23) | Genoa | 7 (0) | v. Switzerland , 12 August 2009 |
2 | Christian Maggio | 11 February 1982 ( 1982-02-11 ) (age 28) | Napoli | 5 (0) | v. Greece , 19 November 2008 |
13 | Salvatore Bocchetti | 30 November 1986 ( 1986-11-30 ) (age 23) | Genoa | 5 (0) | v. Republic of Ireland , 10 October 2009 |
23 | Leonardo Bonucci | 1 May 1987 ( 1987-05-01 ) (age 23) | Bari | 2 (1) | v. Cameroon , 3 March 2010 |
Midfielders
8 | Gennaro Gattuso | 9 January 1978 ( 1978-01-09 ) (age 32) | Milan | 72 (1) | v. Sweden , 23 February 2000 |
21 | Andrea Pirlo | 19 May 1979 ( 1979-05-19 ) (age 31) | Milan | 66 (8) | v. Azerbaijan , 7 September 2002 |
6 | Daniele De Rossi | 24 July 1983 ( 1983-07-24 ) (age 26) | Roma | 54 (8) | v. Norway , 4 September 2004 |
16 | Mauro Camoranesi | 4 October 1976 ( 1976-10-04 ) (age 33) | Juventus | 53 (5) | v. Portugal , 12 February 2003 |
17 | Angelo Palombo | 25 September 1981 ( 1981-09-25 ) (age 28) | Sampdoria | 17 (0) | v. Croatia , 16 August 2006 |
7 | Simone Pepe | 30 August 1983 ( 1983-08-30 ) (age 26) | Juventus | 15 (0) | v. Bulgaria , 11 October 2008 |
22 | Riccardo Montolivo | 18 January 1985 ( 1985-01-18 ) (age 25) | Fiorentina | 13 (0) | v. South Africa , 17 October 2007 |
15 | Claudio Marchisio | 19 January 1986 ( 1986-01-19 ) (age 24) | Juventus | 4 (0) | v. Switzerland , 12 August 2009 |
Strikers
11 | Alberto Gilardino | 5 July 1982 ( 1982-07-05 ) (age 27) | Fiorentina | 41 (16) | v. Norway , 4 September 2004 |
9 | Vincenzo Iaquinta | 21 November 1979 ( 1979-11-21 ) (age 30) | Juventus | 37 (5) | v. Iceland , 30 March 2005 |
10 | Antonio Di Natale | 13 October 1977 ( 1977-10-13 ) (age 32) | Udinese | 33 (9) | v. Turkey , 20 November 2002 |
18 | Fabio Quagliarella | 31 January 1983 ( 1983-01-31 ) (age 27) | Napoli | 20 (4) | v. Scotland , 29 March 2007 |
20 | Giampaolo Pazzini | 2 August 1984 ( 1984-08-02 ) (age 25) | Sampdoria | 8 (1) | v. Montenegro , 28 March 2009 |
No comments:
Post a Comment