No. Pos. Player DoB (Age) Caps Goals Club
1 | GK | Maarten Stekelenburg | September 22, 1982 ( 1982-09-22 ) (age 27) | 27 | 0 | Ajax |
16 | GK | Michel Vorm | October 20, 1983 ( 1983-10-20 ) (age 26) | 4 | 0 | Utrecht |
22 | GK | Sander Boschker | October 20, 1970 ( 1970-10-20 ) (age 39) | 1 | 0 | Twente |
2 | DF | Gregory van der Wiel | February 3, 1988 ( 1988-02-03 ) (age 22) | 10 | 0 | Ajax |
3 | DF | John Heitinga | November 15, 1983 ( 1983-11-15 ) (age 26) | 54 | 6 | Everton |
4 | DF | Joris Mathijsen | April 5, 1980 ( 1980-04-05 ) (age 30) | 56 | 3 | Hamburg |
5 | DF | Giovanni van Bronckhorst  | February 5, 1975 ( 1975-02-05 ) (age 35) | 99 | 5 | Feyenoord |
12 | DF | Khalid Boulahrouz | December 28, 1981 ( 1981-12-28 ) (age 28) | 29 | 0 | Stuttgart |
13 | DF | André Ooijer | July 11, 1974 ( 1974-07-11 ) (age 35) | 54 | 3 | PSV |
15 | DF | Edson Braafheid | April 8, 1983 ( 1983-04-08 ) (age 27) | 7 | 0 | Bayern Munich |
6 | MF | Mark van Bommel | April 22, 1977 ( 1977-04-22 ) (age 33) | 56 | 10 | Bayern Munich |
8 | MF | Nigel de Jong | November 30, 1984 ( 1984-11-30 ) (age 25) | 42 | 1 | Manchester City |
10 | MF | Wesley Sneijder | June 9, 1984 ( 1984-06-09 ) (age 26) | 61 | 14 | Internazionale |
14 | MF | Demy de Zeeuw | May 26, 1983 ( 1983-05-26 ) (age 27) | 25 | 0 | Ajax |
18 | MF | Stijn Schaars | January 11, 1984 ( 1984-01-11 ) (age 26) | 12 | 0 | AZ |
20 | MF | Ibrahim Afellay | April 2, 1986 ( 1986-04-02 ) (age 24) | 23 | 0 | PSV |
23 | MF | Rafael van der Vaart | February 11, 1983 ( 1983-02-11 ) (age 27) | 78 | 16 | Real Madrid |
7 | FW | Dirk Kuyt | July 22, 1980 ( 1980-07-22 ) (age 29) | 63 | 15 | Liverpool |
9 | FW | Robin van Persie | August 6, 1983 ( 1983-08-06 ) (age 26) | 44 | 18 | Arsenal |
11 | FW | Arjen Robben | January 23, 1984 ( 1984-01-23 ) (age 26) | 47 | 13 | Bayern Munich |
17 | FW | Eljero Elia | February 13, 1987 ( 1987-02-13 ) (age 23) | 9 | 2 | Hamburg |
19 | FW | Ryan Babel | December 19, 1986 ( 1986-12-19 ) (age 23) | 39 | 5 | Liverpool |
21 | FW | Klaas-Jan Huntelaar | August 12, 1983 ( 1983-08-12 ) (age 26) | 32 | 15 | Milan |
No comments:
Post a Comment